2019 Spring Schedule
Record: 5-13
Date | Opponent | Location | |
---|---|---|---|
04-19-2019 @ 06:00 PM | Reds | Brook Run Park | 8-1 L |
04-28-2019 @ 04:00 PM | Dirtbags | Berkmar | 5-0 L |
05-05-2019 @ 04:00 PM | Tar Heels | Big Shanty | 11-2 W |
05-10-2019 @ 04:00 PM | @ Reds | Osborne | 2-1 L |
05-19-2019 @ 04:00 PM | @ Sidewinders | Ward Park | 9-6 L |
06-02-2019 @ 04:00 PM | Cherokees (18+) | South Cobb | 7-3 L |
06-16-2019 @ 03:00 PM | @ Blue Jays | Ward Park | 18-4 W |
06-30-2019 @ 12:00 PM | @ Dirtbags | Maynard Jackson | 9-0 W |
07-14-2019 @ 04:00 PM | Sidewinders | South Cobb | 9-6 L |
07-21-2019 @ 04:00 PM | @ Tar Heels | Big Shanty | 5-4 L |
07-28-2019 @ 04:00 PM | Cherokees (18+) | Shamrock | 9-0 W |
08-11-2019 @ 12:00 PM | Giants | Osborne | 5-2 L |
08-14-2019 @ 08:00 PM | @ Giants | Osborne | 6-0 L |
08-18-2019 @ 12:00 PM | @ Giants | Osborne | 7-4 L |
08-25-2019 @ 08:00 AM | @ Reds | Osborne | 6-1 L |
09-07-2019 @ 10:00 AM | @ Sidewinders | Osborne | 3-0 L |
09-07-2019 @ 01:00 PM | Sidewinders | Osborne | 2-1 W |
09-08-2019 @ 12:00 PM | @ Sidewinders | Osborne | 5-4 L |
Fun Fact
The New York Yankees were the first baseball team to wear numbers on their backs, in the 1920s. They initially wore numbers based on the batting order. Babe Ruth always hit third, so he was number 3.
Upcoming Games
- No upcoming games